Grade Reports

Spring 2025

  • Spring 2025 University Average: 3.42
    • All University Men: 3.33
    • All University Women: 3.48
  • Cumulative University Average: 3.41
    • All University Men: 3.33
    • All University Women: 3.47

Spring 2025

  • Entire Greek Average: 3.42
    • All Fraternity Men: 3.27
    • All Sorority Women: 3.48
  • Active Member Average: 3.42
  • New Member Average: 3.32

Cumulative

  • Entire Greek Average: 3.44
    • All Fraternity Men: 3.30
    • All Sorority Women: 3.49
  • Active Member Average: 3.44
  • New Member Average: 3.45

  • Interfraternity Council (IFC) Average
    • Spring 2025: 3.26
    • Cumulative: 3.29
  • Multicultural Greek Council (MGC) Average
    • Spring 2025: 3.11
    • Cumulative: 3.25
  • National Association of Latino Fraternal Organizations (NALFO) Average
    • Spring 2025: 3.09
    • Cumulative: 3.09
  • National Pan-Hellenic Council (NPHC) Average
    • Spring 2025: 3.19
    • Cumulative: 3.22
  • Panhellenic Council (PHC) Average
    • Spring 2025: 3.48
    • Cumulative: 3.50
  • Professional Fraternity Council (PFC) Average
    • Spring 2025: 3.58
    • Cumulative: 3.57

Fraternity Letters Fraternity Name Member Count Spring 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΤΚΕ Tau Kappa Epsilon 70 3.48 3.41
ΔΧ Delta Chi 26 3.40 3.30
ΠΚΦ Pi Kappa Phi 73 3.40 3.48
ΛΧΑ Lambda Chi Alpha 109 3.39 3.38
ΠΚΑ Pi Kappa Alpha 98 3.34 3.40
ΔΥ Delta Upsilon 107 3.32 3.33
ΘΧ Theta Chi 117 3.29 3.24
ΔΤΔ Delta Tau Delta 93 3.20 3.28
ΣΑM Sigma Alpha Mu 79 3.18 3.27
ΣΧ Sigma Chi 83 3.15 3.17
ΔΚΕ Delta Kappa Epsilon 89 3.14 3.20
ΣΑΕ Sigma Alpha Epsilon 87 3.13 3.18
ΖΒΤ Zeta Beta Tau 95 3.12 3.16

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Spring 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΔΦΩ Delta Phi Omega 15 3.58 3.52
αΚΔΦ alpha Kappa Delta Phi 23 3.47 3.46
ΜΣΥ Mu Sigma Upsilon 10 3.28 3.22
ΚΦΛ Kappa Phi Lambda 16 3.09 3.32
ΣΨΖ Sigma Psi Zeta 12 3.02 3.22
ΣΒΡ Sigma Beta Rho 22 2.90 3.16
ΛΦΕ Lambda Phi Epsilon 28 2.72 2.99

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Spring 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΛΘΦ Lambda Theta Phi 1 3.80 3.42
ΦΙΑ Phi Iota Alpha 4 3.49 3.54
ΛΠΧ Lambda Pi Chi 8 3.43 3.17
ΛΑΥ Lambda Alpha Upsilon 12 3.25 3.17
ΩΦΒ Omega Phi Beta 7 3.11 3.16
ΣΛΥ Sigma Lambda Upsilon 4 3.11 3.23
ΛΘΑ Lambda Theta Alpha 10 3.07 3.02
ΛΥΛ Lambda Upsilon Lambda 4 3.06 2.95
ΛΣΥ Lambda Sigma Upsilon 10 2.41 2.72

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Spring 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΔΣΘ Delta Sigma Theta 24 3.39 3.32
ΑΦΑ Alpha Phi Alpha 7 3.38 3.26
ΖΦΒ Zeta Phi Beta 12 3.27 3.35
ΑΚΑ Alpha Kappa Alpha 34 3.20 3.30
ΩΨΦ Omega Psi Phi 9 3.02 2.92
ΣΓΡ Sigma Gamma Rho 4 2.93 2.87
ΦΒΣ Phi Beta Sigma 7 2.45 2.77

Sorority Letters Sorority Name Member Count Spring 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΚΑΘ Kappa Alpha Theta 235 3.66 3.68
ΔΓ Delta Gamma 248 3.56 3.54
ΑΧΩ Alpha Chi Omega 252 3.54 3.53
ΑΞΔ Alpha Xi Delta 237 3.54 3.54
ΓΦΒ Gamma Phi Beta 233 3.50 3.51
ΦΣΣ Phi Sigma Sigma 248 3.50 3.50
ΑΕΦ Alpha Epsilon Phi 245 3.48 3.53
ΑΓΔ Alpha Gamma Delta 253 3.46 3.47
ΔΦΕ Delta Phi Epsilon 90 3.46 3.47
ΣΔΤ Sigma Delta Tau 246 3.46 3.45
ΚΚΓ Kappa Kappa Gamma 252 3.44 3.46
ΔΔΔ Delta Delta Delta 251 3.36 3.38
ΑΦ Alpha Phi 250 3.33 3.39

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Spring 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΚΔΠ Kappa Delta Pi 36 3.76 3.74
ΦΔΕ Phi Delta Epsilon 108 3.72 3.70
ΑΡΧ Alpha Rho Chi 86 3.59 3.54
ΔΣΠ Delta Sigma Pi 152 3.58 3.54
ΑΩΕ Alpha Omega Epsilon 87 3.46 3.50
ΑΚΨ Alpha Kappa Psi 29 3.43 3.40
ΑΦΩ Alpha Phi Omega 57 3.42 3.52

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Spring 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΛΘΦ Lambda Theta Phi 1 3.80 3.42
ΚΔΠ Kappa Delta Pi 36 3.76 3.74
ΦΔΕ Phi Delta Epsilon 108 3.72 3.70
ΚΑΘ Kappa Alpha Theta 235 3.66 3.68
ΑΡΧ Alpha Rho Chi 86 3.59 3.54
ΔΦΩ Delta Phi Omega 15 3.58 3.52
ΔΣΠ Delta Sigma Pi 152 3.58 3.54
ΔΓ Delta Gamma 248 3.56 3.54
ΑΧΩ Alpha Chi Omega 252 3.54 3.53
ΑΞΔ Alpha Xi Delta 237 3.54 3.54
ΓΦΒ Gamma Phi Beta 233 3.50 3.51
ΦΣΣ Phi Sigma Sigma 248 3.50 3.50
ΦΙΑ Phi Iota Alpha 4 3.49 3.54
ΑΕΦ Alpha Epsilon Phi 245 3.48 3.53
ΤΚΕ Tau Kappa Epsilon 70 3.48 3.41
αΚΔΦ alpha Kappa Delta Phi 23 3.47 3.46
ΑΓΔ Alpha Gamma Delta 253 3.46 3.47
ΑΩΕ Alpha Omega Epsilon 87 3.46 3.50
ΔΦΕ Delta Phi Epsilon 90 3.46 3.47
ΣΔΤ Sigma Delta Tau 246 3.46 3.45
ΚΚΓ Kappa Kappa Gamma 252 3.44 3.46
ΑΚΨ Alpha Kappa Psi 29 3.43 3.40
ΛΠΧ Lambda Pi Chi 8 3.43 3.17
ΑΦΩ Alpha Phi Omega 57 3.42 3.52
ΔΧ Delta Chi 26 3.40 3.30
ΠΚΦ Pi Kappa Phi 73 3.40 3.48
ΔΣΘ Delta Sigma Theta 24 3.39 3.32
ΛΧΑ Lambda Chi Alpha 109 3.39 3.38
ΑΦΑ Alpha Phi Alpha 7 3.38 3.26
ΔΔΔ Delta Delta Delta 251 3.36 3.38
ΠΚΑ Pi Kappa Alpha 98 3.34 3.40
ΑΦ Alpha Phi 250 3.33 3.39
ΔΥ Delta Upsilon 107 3.32 3.33
ΘΧ Theta Chi 117 3.29 3.24
ΜΣΥ Mu Sigma Upsilon 10 3.28 3.22
ΖΦΒ Zeta Phi Beta 12 3.27 3.35
ΛΑΥ Lambda Alpha Upsilon 12 3.25 3.17
ΑΚΑ Alpha Kappa Alpha 34 3.20 3.30
ΔΤΔ Delta Tau Delta 93 3.20 3.28
ΣΑM Sigma Alpha Mu 79 3.18 3.27
ΣΧ Sigma Chi 83 3.15 3.17
ΔΚΕ Delta Kappa Epsilon 89 3.14 3.20
ΣΑΕ Sigma Alpha Epsilon 87 3.13 3.18
ΖΒΤ Zeta Beta Tau 95 3.12 3.16
ΩΦΒ Omega Phi Beta 7 3.11 3.16
ΣΛΥ Sigma Lambda Upsilon 4 3.11 3.23
ΚΦΛ Kappa Phi Lambda 16 3.09 3.32
ΛΘΑ Lambda Theta Alpha 10 3.07 3.02
ΛΥΛ Lambda Upsilon Lambda 4 3.06 2.95
ΩΨΦ Omega Psi Phi 9 3.02 2.92
ΣΨΖ Sigma Psi Zeta 12 3.02 3.22
ΣΓΡ Sigma Gamma Rho 4 2.93 2.87
ΣΒΡ Sigma Beta Rho 22 2.90 3.16
ΛΦΕ Lambda Phi Epsilon 28 2.72 2.99
ΦΒΣ Phi Beta Sigma 7 2.45 2.77
ΛΣΥ Lambda Sigma Upsilon 10 2.41 2.72

Please note that this report does not include the GPAs of SUNY College of Environmental Science and Forestry (ESF) students, or those who have not completed the New Member form. This report may not include students who are studying abroad, or graduate students.

Past Grade Reports

Please find the historical Syracuse University Greek Life Grade Reports listed below.