Grade Reports

Fall 2024

  • Fall 2024 University Average: 3.37
    • All University Men: 3.26
    • All University Women: 3.46
  • Cumulative University Average: 3.37
    • All University Men: 3.27
    • All University Women: 3.44

Fall 2024

  • Entire Greek Average: 3.44
    • All Fraternity Men: 3.26
    • All Sorority Women: 3.52
  • Active Member Average: 3.44
  • New Member Average: 3.24

Cumulative

  • Entire Greek Average: 3.43
    • All Fraternity Men: 3.27
    • All Sorority Women: 3.49
  • Active Member Average: 3.43
  • New Member Average: 3.35

  • Interfraternity Council (IFC) Average
    • Fall 2024: 3.26
    • Cumulative: 3.26
  • Multicultural Greek Council (MGC) Average
    • Fall 2024: 3.11
    • Cumulative: 3.22
  • National Association of Latino Fraternal Organizations (NALFO) Average
    • Fall 2024: 2.97
    • Cumulative: 3.10
  • National Pan-Hellenic Council (NPHC) Average
    • Fall 2024: 2.96
    • Cumulative: 3.08
  • Panhellenic Council (PHC) Average
    • Fall 2024: 3.53
    • Cumulative: 3.49
  • Professional Fraternity Council (PFC) Average
    • Fall 2024: 3.53
    • Cumulative: 3.55

Fraternity Letters Fraternity Name Member Count Fall 2024 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΠΚΦ Pi Kappa Phi 44 3.44 3.50
ΤΚΕ Tau Kappa Epsilon 65 3.41 3.39
ΛΧΑ Lambda Chi Alpha 75 3.35 3.31
ΣΑM Sigma Alpha Mu 46 3.35 3.35
ΔΥ Delta Upsilon 78 3.34 3.35
ΘΧ Theta Chi 89 3.30 3.20
ΠΚΑ Pi Kappa Alpha 58 3.29 3.36
ΔΤΔ Delta Tau Delta 64 3.28 3.28
ΣΑΕ Sigma Alpha Epsilon 61 3.21 3.16
ΖΒΤ Zeta Beta Tau 70 3.16 3.13
ΔΚΕ Delta Kappa Epsilon 72 3.14 3.19
ΔΧ Delta Chi 26 3.13 3.20
ΣΧ Sigma Chi 60 3.00 3.03

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Fall 2024 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΔΦΩ Delta Phi Omega 13 3.62 3.48
αΚΔΦ alpha Kappa Delta Phi 16 3.54 3.43
ΚΦΛ Kappa Phi Lambda 11 3.19 3.38
ΜΣΥ Mu Sigma Upsilon 7 3.14 3.08
ΣΨΖ Sigma Psi Zeta 12 3.03 3.13
ΣΒΡ Sigma Beta Rho 15 2.91 3.12
ΛΦΕ Lambda Phi Epsilon 20 2.60 2.99

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Fall 2024 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΦΙΑ Phi Iota Alpha 4 3.60 3.57
ΛΘΦ Lambda Theta Phi 1 3.50 3.32
ΛΑΥ Lambda Alpha Upsilon 11 3.35 3.21
ΛΠΧ Lambda Pi Chi 8 3.20 3.11
ΣΛΥ Sigma Lambda Upsilon 4 2.88 3.24
ΩΦΒ Omega Phi Beta 7 2.75 3.15
ΛΣΥ Lambda Sigma Upsilon 7 2.61 2.83
ΛΘΑ Lambda Theta Alpha 4 2.45 2.77
ΛΥΛ Lambda Upsilon Lambda 3 2.12 2.75

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Fall 2024 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΑΚΑ Alpha Kappa Alpha 19 3.26 3.32
ΔΣΘ Delta Sigma Theta 12 3.05 3.08
ΑΦΑ Alpha Phi Alpha 3 2.94 2.92
ΣΓΡ Sigma Gamma Rho 4 2.94 2.84
ΖΦΒ Zeta Phi Beta 6 2.93 3.26
ΩΨΦ Omega Psi Phi 10 2.64 2.86
ΦΒΣ Phi Beta Sigma 7 2.51 2.78

Sorority Letters Sorority Name Member Count Fall 2024 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΚΑΘ Kappa Alpha Theta 167 3.70 3.69
ΑΕΦ Alpha Epsilon Phi 173 3.63 3.55
ΔΦΕ Delta Phi Epsilon 77 3.57 3.48
ΑΞΔ Alpha Xi Delta 158 3.56 3.52
ΚΚΓ Kappa Kappa Gamma 173 3.56 3.48
ΑΧΩ Alpha Chi Omega 170 3.55 3.51
ΓΦΒ Gamma Phi Beta 159 3.54 3.52
ΔΓ Delta Gamma 173 3.53 3.49
ΦΣΣ Phi Sigma Sigma 161 3.52 3.47
ΑΦ Alpha Phi 177 3.46 3.42
ΣΔΤ Sigma Delta Tau 173 3.46 3.42
ΑΓΔ Alpha Gamma Delta 166 3.45 3.49
ΔΔΔ Delta Delta Delta 169 3.42 3.37

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Fall 2024 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΚΔΠ Kappa Delta Pi 5 3.71 3.72
ΦΔΕ Phi Delta Epsilon 81 3.71 3.73
ΑΡΧ Alpha Rho Chi 66 3.64 3.58
ΑΦΩ Alpha Phi Omega 53 3.51 3.51
ΑΩΕ Alpha Omega Epsilon 50 3.45 3.47
ΔΣΠ Delta Sigma Pi 127 3.42 3.50
ΑΚΨ Alpha Kappa Psi 26 3.40 3.41

Fraternity/Sorority Letters Fraternity/Sorority Name Member Count Fall 2024 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
ΚΔΠ Kappa Delta Pi 5 3.71 3.72
ΦΔΕ Phi Delta Epsilon 81 3.71 3.73
ΚΑΘ Kappa Alpha Theta 167 3.70 3.69
ΑΡΧ Alpha Rho Chi 66 3.64 3.58
ΑΕΦ Alpha Epsilon Phi 173 3.63 3.55
ΔΦΩ Delta Phi Omega 13 3.62 3.48
ΦΙΑ Phi Iota Alpha 4 3.60 3.57
ΔΦΕ Delta Phi Epsilon 77 3.57 3.48
ΑΞΔ Alpha Xi Delta 158 3.56 3.52
ΚΚΓ Kappa Kappa Gamma 173 3.56 3.48
ΑΧΩ Alpha Chi Omega 170 3.55 3.51
αΚΔΦ alpha Kappa Delta Phi 16 3.54 3.43
ΓΦΒ Gamma Phi Beta 159 3.54 3.52
ΔΓ Delta Gamma 173 3.53 3.49
ΦΣΣ Phi Sigma Sigma 161 3.52 3.47
ΑΦΩ Alpha Phi Omega 53 3.51 3.51
ΛΘΦ Lambda Theta Phi 1 3.50 3.32
ΑΦ Alpha Phi 177 3.46 3.42
ΣΔΤ Sigma Delta Tau 173 3.46 3.42
ΑΓΔ Alpha Gamma Delta 166 3.45 3.49
ΑΩΕ Alpha Omega Epsilon 50 3.45 3.47
ΠΚΦ Pi Kappa Phi 44 3.44 3.50
ΔΔΔ Delta Delta Delta 169 3.42 3.37
ΔΣΠ Delta Sigma Pi 127 3.42 3.50
ΤΚΕ Tau Kappa Epsilon 65 3.41 3.39
ΑΚΨ Alpha Kappa Psi 26 3.40 3.41
ΛΑΥ Lambda Alpha Upsilon 11 3.35 3.21
ΛΧΑ Lambda Chi Alpha 75 3.35 3.31
ΣΑΜ Sigma Alpha Mu 46 3.35 3.35
ΔΥ Delta Upsilon 78 3.34 3.35
ΘΧ Theta Chi 89 3.30 3.20
ΠΚΑ Pi Kappa Alpha 58 3.29 3.36
ΔΤΔ Delta Tau Delta 64 3.28 3.28
ΑΚΑ Alpha Kappa Alpha 19 3.26 3.32
ΣΑΕ Sigma Alpha Epsilon 61 3.21 3.16
ΛΠΧ Lambda Pi Chi 8 3.20 3.11
ΚΦΛ Kappa Phi Lambda 11 3.19 3.38
ΖΒΤ Zeta Beta Tau 70 3.16 3.13
ΔΚΕ Delta Kappa Epsilon 72 3.14 3.19
ΜΣΥ Mu Sigma Upsilon 7 3.14 3.08
ΔΧ Delta Chi 26 3.13 3.20
ΔΣΘ Delta Sigma Theta 12 3.05 3.08
ΣΨΖ Sigma Psi Zeta 12 3.03 3.13
ΣΧ Sigma Chi 60 3.00 3.03
ΑΦΑ Alpha Phi Alpha 3 2.94 2.92
ΣΓΡ Sigma Gamma Rho 4 2.94 2.84
ΖΦΒ Zeta Phi Beta 6 2.93 3.26
ΣΒΡ Sigma Beta Rho 15 2.91 3.12
ΣΛΥ Sigma Lambda Upsilon 4 2.88 3.24
ΩΦΒ Omega Phi Beta 7 2.75 3.15
ΩΨΦ Omega Psi Phi 10 2.64 2.86
ΛΣΥ Lambda Sigma Upsilon 7 2.61 2.83
ΛΦΕ Lambda Phi Epsilon 20 2.60 2.99
ΦΒΣ Phi Beta Sigma 7 2.51 2.78
ΛΘΑ Lambda Theta Alpha 4 2.45 2.77
ΛΥΛ Lambda Upsilon Lambda 3 2.12 2.75

  • 58 sororities and fraternities at Syracuse University.
  • 3,516 members in Syracuse University chapters.
  • 13,814 service hours completed by chapter members.
  • $212,683 raised by chapters for philanthropic partners.

Please note that this report does not include the GPAs of SUNY College of Environmental Science and Forestry (ESF) students, or those who have not completed the New Member form. This report may not include students who are studying abroad, or graduate students.

Past Grade Reports

Please find the historical Syracuse University Fraternity and Sorority Affairs Grade Reports listed below.