Grade Reports

Spring 2026

Spring 2026

  • University Average: 3.43
    • All University Men: 3.35
    • All University Women: 3.49

Cumulative

  • University Average: 3.42
    • All University Men: 3.34
    • All University Women: 3.48

Spring 2026

  • Entire Greek Average: 3.44
  • Active Member Average: 3.48
  • New Member Average: 3.37

Cumulative

  • Entire Greek Average: 3.46
  • Active Member Average: 3.46
  • New Member Average: 3.46

Interfraternity Council (IFC) Average

  • Spring 2026: 3.31
  • Cumulative: 3.32

Multicultural Greek Council (MGC) Average

  • Spring 2026: 3.16
  • Cumulative: 3.27

National Association of Latino Fraternal Organizations (NALFO) Average

  • Spring 2026: 3.02
  • Cumulative: 3.15

National Pan-Hellenic Council (NPHC) Average

  • Spring 2026: 3.16
  • Cumulative: 3.27

Panhellenic Council (PHC) Average

  • Spring 2026: 3.49
  • Cumulative: 3.51

Professional Fraternity Council (PFC) Average

  • Spring 2026: 3.62
  • Cumulative: 3.61

    Fraternity Letters Fraternity Name Member Count Spring 2026 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΨΥ Psi Upsilon 73 3.41 3.35
    ΔΧ Delta Chi 23 3.40 3.32
    ΠΚΦ Pi Kappa Phi 98 3.40 3.42
    ΛΧΑ Lambda Chi Alpha 120 3.39 3.38
    ΑΕΠ Alpha Epsilon Pi 98 3.38 3.40
    ΑΤΩ Alpha Tau Omega 34 3.38 3.32
    ΠΚΑ Pi Kappa Alpha 119 3.37 3.42
    ΘΧ Theta Chi 120 3.36 3.30
    ΔΥ Delta Upsilon 123 3.34 3.34
    ΤΚΕ Tau Kappa Epsilon 65 3.33 3.36
    ΦΔΘ Phi Delta Theta 28 3.32 3.36
    ΣΑM Sigma Alpha Mu 94 3.30 3.28
    ΔΤΔ Delta Tau Delta 101 3.29 3.30
    ΔΚΕ Delta Kappa Epsilon 108 3.26 3.25
    ΣΑΕ Sigma Alpha Epsilon 93 3.26 3.25
    ΣΧ Sigma Chi 93 3.12 3.18
    ΖΒΤ Zeta Beta Tau 105 3.09 3.15

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Spring 2026 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΔΦΩ Delta Phi Omega 13 3.47 3.45
    αΚΔΦ alpha Kappa Delta Phi 26 3.44 3.47
    ΚΦΛ Kappa Phi Lambda 22 3.33 3.41
    ΣΨΖ Sigma Psi Zeta 18 3.23 3.22
    ΣΒΡ Sigma Beta Rho 29 2.90 3.15
    ΛΦΕ Lambda Phi Epsilon 29 2.84 3.03

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Spring 2026 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΦΙΑ Phi Iota Alpha 5 3.66 3.47
    ΩΦΒ Omega Phi Beta 4 3.37 3.27
    ΛΠΧ Lambda Pi Chi 8 3.36 3.35
    ΣΛΥ Sigma Lambda Upsilon 5 3.29 3.30
    ΣΙΑ Sigma Iota Alpha 5 3.02 3.18
    ΛΑΥ Lambda Alpha Upsilon 8 3.00 3.15
    ΛΘΑ Lambda Theta Alpha 8 3.00 3.01
    ΛΣΥ Lambda Sigma Upsilon 7 2.57 2.78
    ΛΥΛ Lambda Upsilon Lambda 5 1.96 3.00

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Spring 2026 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΑΚΑ Alpha Kappa Alpha 44 3.42 3.41
    ΔΣΘ Delta Sigma Theta 24 3.26 3.41
    ΑΦΑ Alpha Phi Alpha 12 3.20 3.32
    ΖΦΒ Zeta Phi Beta 19 3.19 3.28
    ΚΑΨ Kappa Alpha Psi 14 3.13 3.18
    ΩΨΦ Omega Psi Phi 6 2.71 2.69
    ΦΒΣ Phi Beta Sigma 8 1.69 2.53

    Sorority Letters Sorority Name Member Count Spring 2026 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΚΑΘ Kappa Alpha Theta 276 3.62 3.68
    ΑΧΩ Alpha Chi Omega 280 3.58 3.54
    ΔΓ Delta Gamma 273 3.57 3.56
    ΑΕΦ Alpha Epsilon Phi 265 3.55 3.54
    ΑΞΔ Alpha Xi Delta 268 3.54 3.55
    ΑΓΔ Alpha Gamma Delta 284 3.50 3.50
    ΚΚΓ Kappa Kappa Gamma 273 3.47 3.49
    ΓΦΒ Gamma Phi Beta 280 3.46 3.50
    ΣΔΤ Sigma Delta Tau 272 3.46 3.47
    ΦΣΣ Phi Sigma Sigma 272 3.45 3.49
    ΔΔΔ Delta Delta Delta 279 3.40 3.42
    ΑΦ Alpha Phi 277 3.38 3.40
    ΔΦΕ Delta Phi Epsilon 98 3.35 3.38

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Spring 2026 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΚΔΠ Kappa Delta Pi 89 3.76 3.73
    ΦΔΕ Phi Delta Epsilon 120 3.72 3.72
    ΚΑΠ Kappa Alpha Pi 94 3.67 3.71
    ΔΣΠ Delta Sigma Pi 149 3.60 3.55
    ΑΦΩ Alpha Phi Omega 59 3.58 3.57
    ΑΡΧ Alpha Rho Chi 92 3.58 3.57
    ΑΚΨ Alpha Kappa Psi 23 3.51 3.47
    ΑΩΕ Alpha Omega Epsilon 102 3.46 3.52
    MΣΛ Mu Sigma Lambda 36 3.43 3.35

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Spring 2026 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΚΔΠ Kappa Delta Pi 89 3.76 3.73
    ΦΔΕ Phi Delta Epsilon 120 3.72 3.72
    ΚΑΠ Kappa Alpha Pi 94 3.67 3.71
    ΦΙΑ Phi Iota Alpha 5 3.66 3.47
    ΚΑΘ Kappa Alpha Theta 276 3.62 3.68
    ΔΣΠ Delta Sigma Pi 149 3.60 3.55
    ΑΧΩ Alpha Chi Omega 280 3.58 3.54
    ΑΦΩ Alpha Phi Omega 59 3.58 3.57
    ΑΡΧ Alpha Rho Chi 92 3.58 3.57
    ΔΓ Delta Gamma 273 3.57 3.56
    ΑΕΦ Alpha Epsilon Phi 265 3.55 3.54
    ΑΞΔ Alpha Xi Delta 268 3.54 3.55
    ΑΚΨ Alpha Kappa Psi 23 3.51 3.47
    ΑΓΔ Alpha Gamma Delta 284 3.50 3.50
    ΔΦΩ Delta Phi Omega 13 3.47 3.45
    ΚΚΓ Kappa Kappa Gamma 273 3.47 3.49
    ΑΩΕ Alpha Omega Epsilon 102 3.46 3.52
    ΓΦΒ Gamma Phi Beta 280 3.46 3.50
    ΣΔΤ Sigma Delta Tau 272 3.46 3.47
    ΦΣΣ Phi Sigma Sigma 272 3.45 3.49
    αΚΔΦ alpha Kappa Delta Phi 26 3.44 3.47
    MΣΛ Mu Sigma Lambda 36 3.43 3.35
    ΑΚΑ Alpha Kappa Alpha 44 3.42 3.41
    ΨΥ Psi Upsilon 73 3.41 3.35
    ΔΧ Delta Chi 23 3.40 3.32
    ΔΔΔ Delta Delta Delta 279 3.40 3.42
    ΠΚΦ Pi Kappa Phi 98 3.40 3.42
    ΛΧΑ Lambda Chi Alpha 120 3.39 3.38
    ΑΕΠ Alpha Epsilon Pi 98 3.38 3.40
    ΑΦ Alpha Phi 277 3.38 3.40
    ΑΤΩ Alpha Tau Omega 34 3.38 3.32
    ΩΦΒ Omega Phi Beta 4 3.37 3.27
    ΠΚΑ Pi Kappa Alpha 119 3.37 3.42
    ΛΠΧ Lambda Pi Chi 8 3.36 3.35
    ΘΧ Theta Chi 120 3.36 3.30
    ΔΦΕ Delta Phi Epsilon 98 3.35 3.38
    ΔΥ Delta Upsilon 123 3.34 3.34
    ΚΦΛ Kappa Phi Lambda 22 3.33 3.41
    ΤΚΕ Tau Kappa Epsilon 65 3.33 3.36
    ΦΔΘ Phi Delta Theta 28 3.32 3.36
    ΣΑM Sigma Alpha Mu 94 3.30 3.28
    ΔΤΔ Delta Tau Delta 101 3.29 3.30
    ΣΛΥ Sigma Lambda Upsilon 5 3.29 3.30
    ΔΚΕ Delta Kappa Epsilon 108 3.26 3.25
    ΔΣΘ Delta Sigma Theta 24 3.26 3.41
    ΣΑΕ Sigma Alpha Epsilon 93 3.26 3.25
    ΣΨΖ Sigma Psi Zeta 18 3.23 3.22
    ΑΦΑ Alpha Phi Alpha 12 3.20 3.32
    ΖΦΒ Zeta Phi Beta 19 3.19 3.28
    ΚΑΨ Kappa Alpha Psi 14 3.13 3.18
    ΣΧ Sigma Chi 93 3.12 3.18
    ΖΒΤ Zeta Beta Tau 105 3.09 3.15
    ΣΙΑ Sigma Iota Alpha 5 3.02 3.18
    ΛΑΥ Lambda Alpha Upsilon 8 3.00 3.15
    ΛΘΑ Lambda Theta Alpha 8 3.00 3.01
    ΣΒΡ Sigma Beta Rho 29 2.90 3.15
    ΛΦΕ Lambda Phi Epsilon 29 2.84 3.03
    ΩΨΦ Omega Psi Phi 6 2.71 2.69
    ΛΣΥ Lambda Sigma Upsilon 7 2.57 2.78
    ΛΥΛ Lambda Upsilon Lambda 5 1.96 3.00
    ΦΒΣ Phi Beta Sigma 8 1.69 2.53

    Please note that this report does not include the GPAs of SUNY College of Environmental Science and Forestry (ESF) students, or those who have not completed the New Member form. This report may not include students who are studying abroad, or graduate students.

    Past Grade Reports

    Please find the historical Syracuse University Greek Life Grade Reports listed below.