Grade Reports

Fall 2025

Fall 2025

  • University Average: 3.36
    • All University Men: 3.24
    • All University Women: 3.45

Cumulative

  • University Average: 3.38
    • All University Men: 3.28
    • All University Women: 3.45

Fall 2025

  • Entire Greek Average: 3.45
    • All Fraternity Men: 3.26
    • All Sorority Women: 3.53
    • All Nonbinary Members: 4.00
  • Active Member Average: 3.45
  • New Member Average: 3.31

Cumulative

  • Entire Greek Average: 3.45
    • All Fraternity Men: 3.30
    • All Sorority Women: 3.51
    • All Nonbinary Members: 3.98
  • Active Member Average: 3.45
  • New Member Average: 3.46

Interfraternity Council (IFC) Average

  • Fall 2025: 3.26
  • Cumulative: 3.29

Multicultural Greek Council (MGC) Average

  • Fall 2025: 3.03
  • Cumulative: 3.25

National Association of Latino Fraternal Organizations (NALFO) Average

  • Fall 2025: 2.98
  • Cumulative: 3.13

National Pan-Hellenic Council (NPHC) Average

  • Fall 2025: 3.10
  • Cumulative: 3.21

Panhellenic Council (PHC) Average

  • Fall 2025: 3.54
  • Cumulative: 3.51

Professional Fraternity Council (PFC) Average

  • Fall 2025: 3.60
  • Cumulative: 3.61

    Fraternity Letters Fraternity Name Member Count Fall 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΤΚΕ Tau Kappa Epsilon 51 3.41 3.43
    ΔΧ Delta Chi 20 3.40 3.29
    ΛΧΑ Lambda Chi Alpha 98 3.38 3.38
    ΔΥ Delta Upsilon 99 3.36 3.32
    ΠΚΑ Pi Kappa Alpha 108 3.35 3.41
    ΠΚΦ Pi Kappa Phi 82 3.32 3.42
    ΔΤΔ Delta Tau Delta 77 3.25 3.27
    ΣΑM Sigma Alpha Mu 75 3.24 3.29
    ΘΧ Theta Chi 97 3.23 3.26
    ΔΚΕ Delta Kappa Epsilon 82 3.20 3.22
    ΑΤΩ Alpha Tau Omega 26 3.19 3.31
    ΨΥ Psi Upsilon 61 3.18 3.28
    ΣΑΕ Sigma Alpha Epsilon 79 3.17 3.21
    ΣΧ Sigma Chi 72 3.14 3.17
    ΖΒΤ Zeta Beta Tau 78 3.10 3.13

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Fall 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΔΦΩ Delta Phi Omega 13 3.53 3.46
    αΚΔΦ alpha Kappa Delta Phi 20 3.39 3.48
    ΚΦΛ Kappa Phi Lambda 18 3.29 3.45
    ΜΣΥ Mu Sigma Upsilon 4 3.29 3.36
    ΣΒΡ Sigma Beta Rho 19 2.92 3.10
    ΣΨΖ Sigma Psi Zeta 13 2.89 3.19
    ΛΦΕ Lambda Phi Epsilon 28 2.45 2.96

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Fall 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΛΑΥ Lambda Alpha Upsilon 6 3.50 3.19
    ΦΙΑ Phi Iota Alpha 5 3.44 3.44
    ΛΠΧ Lambda Pi Chi 8 3.40 3.37
    ΣΛΥ Sigma Lambda Upsilon 3 3.36 3.27
    ΩΦΒ Omega Phi Beta 5 3.03 3.17
    ΛΥΛ Lambda Upsilon Lambda 3 2.96 3.00
    ΛΘΑ Lambda Theta Alpha 8 2.79 3.01
    ΣΙΑ Sigma Iota Alpha 5 2.74 3.20
    ΛΣΥ Lambda Sigma Upsilon 9 2.16 2.73

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Fall 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΑΚΑ Alpha Kappa Alpha 25 3.29 3.31
    ΔΣΘ Delta Sigma Theta 16 3.25 3.34
    ΑΦΑ Alpha Phi Alpha 12 3.18 3.36
    ΩΨΦ Omega Psi Phi 5 3.15 2.74
    ΖΦΒ Zeta Phi Beta 19 3.15 3.29
    ΚΑΨ Kappa Alpha Psi 6 2.66 3.19
    ΦΒΣ Phi Beta Sigma 9 2.36 2.66

    Sorority Letters Sorority Name Member Count Fall 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΚΑΘ Kappa Alpha Theta 189 3.69 3.70
    ΑΞΔ Alpha Xi Delta 187 3.62 3.56
    ΔΓ Delta Gamma 194 3.62 3.56
    ΑΕΦ Alpha Epsilon Phi 183 3.60 3.54
    ΔΦΕ Delta Phi Epsilon 70 3.56 3.46
    ΑΧΩ Alpha Chi Omega 200 3.55 3.52
    ΚΚΓ Kappa Kappa Gamma 194 3.54 3.47
    ΓΦΒ Gamma Phi Beta 198 3.52 3.50
    ΣΔΤ Sigma Delta Tau 190 3.52 3.48
    ΦΣΣ Phi Sigma Sigma 192 3.50 3.51
    ΑΦ Alpha Phi 192 3.47 3.40
    ΔΔΔ Delta Delta Delta 201 3.43 3.41
    ΑΓΔ Alpha Gamma Delta 211 3.42 3.44

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Fall 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΚΔΠ Kappa Delta Pi 57 3.75 3.69
    ΦΣΠ Phi Sigma Pi 44 3.71 3.67
    ΚΑΠ Kappa Alpha Pi 61 3.70 3.72
    ΦΔΕ Phi Delta Epsilon 94 3.68 3.72
    ΑΡΧ Alpha Rho Chi 67 3.64 3.58
    ΑΦΩ Alpha Phi Omega 51 3.54 3.57
    ΔΣΠ Delta Sigma Pi 130 3.49 3.53
    ΑΩΕ Alpha Omega Epsilon 67 3.41 3.49
    ΑΚΨ Alpha Kappa Psi 18 3.38 3.43

    Chapter Letters Chapter Name Member Count Fall 2025 Chapter GPA Cumulative Chapter GPA
    ΚΔΠ Kappa Delta Pi 57 3.75 3.69
    ΦΣΠ Phi Sigma Pi 44 3.71 3.67
    ΚΑΠ Kappa Alpha Pi 61 3.70 3.72
    ΚΑΘ Kappa Alpha Theta 189 3.69 3.70
    ΦΔΕ Phi Delta Epsilon 94 3.68 3.72
    ΑΡΧ Alpha Rho Chi 67 3.64 3.58
    ΑΞΔ Alpha Xi Delta 187 3.62 3.56
    ΔΓ Delta Gamma 194 3.62 3.56
    ΑΕΦ Alpha Epsilon Phi 183 3.60 3.54
    ΔΦΕ Delta Phi Epsilon 70 3.56 3.46
    ΑΧΩ Alpha Chi Omega 200 3.55 3.52
    ΑΦΩ Alpha Phi Omega 51 3.54 3.57
    ΚΚΓ Kappa Kappa Gamma 194 3.54 3.47
    ΔΦΩ Delta Phi Omega 13 3.53 3.46
    ΓΦΒ Gamma Phi Beta 198 3.52 3.50
    ΣΔΤ Sigma Delta Tau 190 3.52 3.48
    ΛΑΥ Lambda Alpha Upsilon 6 3.50 3.19
    ΦΣΣ Phi Sigma Sigma 192 3.50 3.51
    ΔΣΠ Delta Sigma Pi 130 3.49 3.53
    ΑΦ Alpha Phi 192 3.47 3.40
    ΦΙΑ Phi Iota Alpha 5 3.44 3.44
    ΔΔΔ Delta Delta Delta 201 3.43 3.41
    ΑΓΔ Alpha Gamma Delta 211 3.42 3.44
    ΑΩΕ Alpha Omega Epsilon 67 3.41 3.49
    ΤΚΕ Tau Kappa Epsilon 51 3.41 3.43
    ΔΧ Delta Chi 20 3.40 3.29
    ΛΠΧ Lambda Pi Chi 8 3.40 3.37
    αΚΔΦ alpha Kappa Delta Phi 20 3.39 3.48
    ΑΚΨ Alpha Kappa Psi 18 3.38 3.43
    ΛΧΑ Lambda Chi Alpha 98 3.38 3.38
    ΔΥ Delta Upsilon 99 3.36 3.32
    ΣΛΥ Sigma Lambda Upsilon 3 3.36 3.27
    ΠΚΑ Pi Kappa Alpha 108 3.35 3.41
    ΠΚΦ Pi Kappa Phi 82 3.32 3.42
    ΑΚΑ Alpha Kappa Alpha 25 3.29 3.31
    ΚΦΛ Kappa Phi Lambda 18 3.29 3.45
    ΜΣΥ Mu Sigma Upsilon 4 3.29 3.36
    ΔΣΘ Delta Sigma Theta 16 3.25 3.34
    ΔΤΔ Delta Tau Delta 77 3.25 3.27
    ΣΑM Sigma Alpha Mu 75 3.24 3.29
    ΘΧ Theta Chi 97 3.23 3.26
    ΔΚΕ Delta Kappa Epsilon 82 3.20 3.22
    ΑΤΩ Alpha Tau Omega 26 3.19 3.31
    ΑΦΑ Alpha Phi Alpha 12 3.18 3.36
    ΨΥ Psi Upsilon 61 3.18 3.28
    ΣΑΕ Sigma Alpha Epsilon 79 3.17 3.21
    ΩΨΦ Omega Psi Phi 5 3.15 2.74
    ΖΦΒ Zeta Phi Beta 19 3.15 3.29
    ΣΧ Sigma Chi 72 3.14 3.17
    ΖΒΤ Zeta Beta Tau 78 3.10 3.13
    ΩΦΒ Omega Phi Beta 5 3.03 3.17
    ΛΥΛ Lambda Upsilon Lambda 3 2.96 3.00
    ΣΒΡ Sigma Beta Rho 19 2.92 3.10
    ΣΨΖ Sigma Psi Zeta 13 2.89 3.19
    ΛΘΑ Lambda Theta Alpha 8 2.79 3.01
    ΣΙΑ Sigma Iota Alpha 5 2.74 3.20
    ΚΑΨ Kappa Alpha Psi 6 2.66 3.19
    ΛΦΕ Lambda Phi Epsilon 28 2.45 2.96
    ΦΒΣ Phi Beta Sigma 9 2.36 2.66
    ΛΣΥ Lambda Sigma Upsilon 9 2.16 2.73

    Please note that this report does not include the GPAs of SUNY College of Environmental Science and Forestry (ESF) students, or those who have not completed the New Member form. This report may not include students who are studying abroad, or graduate students.

    Past Grade Reports

    Please find the historical Syracuse University Greek Life Grade Reports listed below.